精準醫學檢測
OncoProtein早期多癌篩檢微量癌蛋白
蛋白質是最終功能執行單位,與病理變化緊密相關,因此是檢測癌症更好的生物指標。癌細胞的蛋白分子進入血液中即成為癌蛋白體,是罹癌患者內特有的蛋白質表徵,不同癌症會有不同的癌蛋白體。 以高解析質譜儀分析技術檢測癌蛋白體。相較目前現有癌症檢驗技術,在靈敏度(Sensitivity)和專一性(Specificity)上都有更優異的表現,能幫助醫療團隊判斷罹癌狀況,特別能於第一期即可偵測,從而實現早期發現、早期治療的精準醫療目標。
報告產生天數:10天
檢驗項目 | 描述 | |
---|---|---|
1 | 癌蛋白 | 癌細胞的蛋白分子進入血液中即成為癌蛋白體,是罹癌患者內特有的蛋白質表徵,不同癌症會有不同的癌蛋白體。以高解析質譜儀分析技術檢測癌蛋白體。相較目前現有癌症檢驗技術,在靈敏度(Sensitivity)和專一性(Specificity)上都有更優異的表現,能幫助醫療團隊判斷罹癌狀況,特別能於第一期即可偵測,從而實現早期發現、早期治療的精準醫療目標。僅一般抽血,不須內視鏡或組織切片,可全程監控罹癌風險,特別於第一期偵測出早期發現、早期阻絕疾病的發展。抽一管血可以檢查3種以上癌症,經濟實惠效率高;獨家血漿蛋白質多指標演算法,更準確更靈敏。 |
2 | 癌篩項目 | 乳癌、大腸直腸癌、肺癌、食道癌 |
3 | Q1:目前提供的癌症檢測項目包含哪些? | 目前提供乳癌、大腸直腸癌、肺癌、食道癌4種癌篩服務,後續將增加胃癌、胰臟癌⋯等各種不同的癌症篩檢。 |
4 | Q2:檢測出來的癌症風險指數很高是否代表已罹癌? | 癌症風險指數是反應目前身體罹癌的風險高低,數值偏高代表身體已有癌化的可能,須進一步依照醫師的指示再做更深入檢查來確認。 |
5 | Q3:哪些民眾需要早期多癌篩檢服務? | 目前台灣罹癌年齡已有下降的趨勢,往往發現時都已太晚,所以每位30歲以上的成年人都需要此服務,以瞭解自己身體狀況尤其是50歲以上高風險民眾,更需要每年定期接受此服務,評估風險。 |
6 | Q4:如果目前報告數值都正常,建議多久再做檢測? | 目前數值正常,並不代表未來無罹癌的風險,建議一般民眾至少1-2年內需定期做篩檢來評估癌症的風險,以預防醫學概念,達到早期發現早期治療的效益。 |
適合對象
- 中年與高齡民眾
- 有癌症家族史
- 有不良習慣嗜好(吸菸、喝酒、吃檳榔)
- 生活作息不正常、工作壓力大
影片連結
診所名稱 | 電話 | 地址 | 地圖 |
---|---|---|---|
台灣優品醫事檢驗所 (桃優) | 03-2183388 | 桃園市桃園區介壽路286、288號6樓 | 查看 |
優品醫事檢驗所 | 07-382269007-3822690 | 高雄市三民區民族一路80號17樓之2 (長谷世貿大樓) | 查看 |
信品醫事檢驗所 | 04-23014233 | 台中市西區臺灣大道2段186號16樓之1 | 查看 |
台灣優品醫事檢驗所 (中和) | 02-22258380 | 新北市中和區建一路136號 | 查看 |
慶和醫事檢驗所 | 06-226-5585 ; 06-227-6255 | 台南市中西區友愛東街38號 | 查看 |